Élelmiszerbiztonság · ISO 22000 / Codex Alimentarius
Digitális HACCP
Kritikus pontok (CCP) valós idejű monitorozása, hűtőlánc, takarítási napló, beszállítói tanúsítványok, eltérés-kezelés és audit nyomvonal — papírmentes megfelelés a NÉBIH ellenőrzésekhez.
30 napos megfelelés
98.7%
Nyitott eltérések
2
Lejárt takarítás
1
Lejáró tanúsítvány
3
Utolsó belső audit
2026-02-22
Következő külső audit
2026-05-14
Kritikus Ellenőrzési Pontok (CCP)
Monitorozott pontok és tűréshatáraik
CCP-01
Hűtőkamra A · Tej & Hús
Hőmérséklet
Limit: 0 … 4 °C
CCP-02
Mélyhűtő B · Fagyasztott
Hőmérséklet
Limit: -25 … -18 °C
CCP-03
Hűtött szárazáru · Csokoládé
Hőmérséklet
Limit: 12 … 18 °C
CCP-04
Hűtőkamra A · Tej & Hús
Páratartalom
Limit: 75 … 90 %RH
CCP-05
Hűtőjármű KFE-512
Rakodáskori hőm.
Limit: 0 … 6 °C
CCP-06
Bejövő áru · átvétel
Termék mag-hőm.
Limit: 0 … 4 °C
Mérési napló
Utolsó 24 óra eseménysora
| CCP | Zóna / Eszköz | Paraméter | Mért érték | Tűréshatár | Mérte | Időpont | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCP-01 | Hűtőkamra A · Tej & Hús | Hőmérséklet | 2.4 °C | 0 … 4 | Halász Edit | 1969. 12. 31. 23:48:00 | OK |
| CCP-02 | Mélyhűtő B · Fagyasztott | Hőmérséklet | -19.1 °C | -25 … -18 | Bognár Ildikó | 1969. 12. 31. 23:32:00 | Figyelem |
| CCP-03 | Hűtött szárazáru · Csokoládé | Hőmérséklet | 15.2 °C | 12 … 18 | Fehér Zoltán | 1969. 12. 31. 23:15:00 | OK |
| CCP-04 | Hűtőkamra A · Tej & Hús | Páratartalom | 82 %RH | 75 … 90 | Halász Edit | 1969. 12. 31. 23:00:00 | OK |
| CCP-05 | Hűtőjármű KFE-512 | Rakodáskori hőm. | 7.8 °C | 0 … 6 | Nagy Elemér | 1969. 12. 31. 22:25:00 | Kritikus |
| CCP-06 | Bejövő áru · átvétel | Termék mag-hőm. | 3.2 °C | 0 … 4 | Pap András | 1969. 12. 31. 21:40:00 | OK |
| CCP-01 | Hűtőkamra A · Tej & Hús | Hőmérséklet | 2.1 °C | 0 … 4 | Halász Edit | 1969. 12. 31. 21:00:00 | OK |
| CCP-02 | Mélyhűtő B · Fagyasztott | Hőmérséklet | -21.3 °C | -25 … -18 | Bognár Ildikó | 1969. 12. 31. 20:00:00 | OK |
